PRIMA GIORNATA
GIRONE A
LOCALI | OSPITI | RISULTATO | DATA | ORA | PALESTRA |
---|---|---|---|---|---|
Dracula boys | Cvr Fc | 6 - 5 | martedì, 21/11/2023 | 20:30 | CVA San Marco |
San Bartolo | Don Bosco C5 | 1 - 6 | martedì, 21/11/2023 | 21:30 | CVA San Marco |
Atletico Boino | Sossi Bar | 7 - 3 | giovedì, 23/11/2023 | 20:30 | CVA San Marco |
Torre | BSK | 4 - 7 | giovedì, 23/11/2023 | 21:30 | CVA San Marco |
GIRONE B
LOCALI | OSPITI | RISULTATO | DATA | ORA | PALESTRA |
---|---|---|---|---|---|
Cvr Fc | Torre | 4 - 3 | martedì, 02/12/2023 | 20:30 | CVA San Marco |
BSK | Atletico Boino | 4 - 1 | martedì, 02/12/2023 | 21:30 | CVA San Marco |
Sossi Bar | Don Bosco C5 | 5 - 13 | giovedì, 04/12/2023 | 20:30 | CVA San Marco |
San Bartolo | Dracula boys | 3 - 2 | giovedì, 04/12/2023 | 21:30 | CVA San Marco |
SECONDA GIORNATA
GIRONE A
LOCALI | OSPITI | RISULTATO | DATA | ORA | PALESTRA |
---|---|---|---|---|---|
DON BOSCO C5 | BSK | 6 - 7 | martedì 5 dicembre 2023 | 20:30 | CVA San Marco |
ATLETICO BOINO | CVR | 2 - 1 | martedì 5 dicembre 2023 | 21:30 | CVA San Marco |
TORRE | DRACULA BOY'S | 5 - 5 | giovedì 7 dicembre 2023 | 20:30 | CVA San Marco |
SOSSI BAR | SAN BARTOLO | 3 - 5 | giovedì 7 dicembre 2023 | 21:30 | CVA San Marco |
GIRONE B
LOCALI | OSPITI | RISULTATO | DATA | ORA | PALESTRA |
---|---|---|---|---|---|
DRACULA BOY'S | ATLETICO BOINO | 7 - 5 | martedì 12 dicembre 2023 | 20:30 | CVA San Marco |
CVR | DON BOSCO C5 | 3 - 6 | martedì 12 dicembre 2023 | 21:30 | CVA San Marco |
BSK | SOSSI BAR | 6 - 10 | giovedì 14 dicembre 2023 | 21:15 | CVA San Marco |
SAN BARTOLO | TORRE | 10 - 5 | giovedì 14 dicembre 2023 | 22:15 | CVA San Marco |