
1^ GIORNATA
LOCALI | OSPITI | RISULTATO | DATA | ORA | CAMPO |
---|---|---|---|---|---|
Torre 2005 | San Bartolo | 1 - 3 | mercoledì, 28/10/2019 | 20:15 | B. UBALDI |
Mocaiana | Real Monteluiano | 4 - 1 | mercoledì, 28/10/2019 | 21:15 | B. UBALDI |
Gori F.C. | Atletico Bottaccione | 3 - 0 | giovedi, 30/10/2019 | 21.15 | B. UBALDI |
2^ GIORNATA
LOCALI | OSPITI | RISULTATO | DATA | ORA | CAMPO |
---|---|---|---|---|---|
San Bartolo | Mocaiana | 5 - 3 | lunedì, 04/11/2019 | 20:15 | B. UBALDI |
Gori F.C | Torre 2005 | 4 - 2 | lunedì, 04/11/2019 | 21:15 | B. UBALDI |
Real Monteluiano | CDF | 2 - 2 | giovedì, 07/11/2019 | 21.15 | B. UBALDI |
Riposa Atletico Bottaccione |
3^ GIORNATA
LOCALI | OSPITI | RISULTATO | DATA | ORA | CAMPO |
---|---|---|---|---|---|
Atletico Bottaccione | Real Monteluiano | 0 - 5 | lunedì, 18/11/2019 | 20:15 | B. UBALDI |
San Bartolo | CDF | 0 - 1 | lunedì, 18/11/2019 | 21:15 | B. UBALDI |
Mocaiana | Torre 2005 | 2 - 2 | giovedì, 21/11/2019 | 21:15 | B. UBALDI |
Riposa Gori F.C. |
4^ GIORNATA
LOCALI | OSPITI | RISULTATO | DATA | ORA | CAMPO |
---|---|---|---|---|---|
Torre 2005 | Real Monteluiano | 2 - 3 | lunedì, 25/11/2019 | 20:15 | B. UBALDI |
Mocaiana | Gori F.C. | 4 - 5 | lunedì, 25/11/2019 | 21:15 | B. UBALDI |
CDF | Atletico Bottaccione | 10 - 1 | giovedì, 28/11/2019 | 21.15 | B. UBALDI |
Riposa San Bartolo |
5^ GIORNATA
LOCALI | OSPITI | RISULTATO | DATA | ORA | CAMPO |
---|---|---|---|---|---|
CDF | Gori F.C | 0 - 2 | lunedì, 02/12/2019 | 20:15 | B. UBALDI |
Real Monteluiano | San Bartolo | 0 - 6 | lunedì, 02/12/2019 | 21:15 | B. UBALDI |
Torre 2005 | Atletico Bottaccione | 5 - 0 | giovedì, 05/12/2019 | 21.15 | B. UBALDI |
Riposa Mocaiana |
6^ GIORNATA
LOCALI | OSPITI | RISULTATO | DATA | ORA | CAMPO |
---|---|---|---|---|---|
Torre 2005 | CDF | 3 - 1 | lunedì, 09/12/2019 | 20:15 | B. UBALDI |
Gori F.C. | San Bartolo | 2 - 0 | lunedì, 09/12/2019 | 21:15 | B. UBALDI |
Mocaiana | Atletico Bottaccione | 5 - 1 | giovedì, 12/12/2019 | 21:15 | B. UBALDI |
Riposa Real Monteluiano |
7^ GIORNATA
LOCALI | OSPITI | RISULTATO | DATA | ORA | CAMPO |
---|---|---|---|---|---|
Mocaiana | CDF | 2 - 4 | lunedì, 16/12/2019 | 20:15 | B. UBALDI |
San Bartolo | Atletico Bottaccione | 1 - 2 | lunedì, 16/12/2019 | 21:15 | B. UBALDI |
Gori F.C. | Real Monteluiano | 1 - 1 | giovedì, 19/12/2019 | 21:15 | B. UBALDI |
Riposa Torre 2005 |
8^ GIORNATA
LOCALI | OSPITI | RISULTATO | DATA | ORA | CAMPO |
---|---|---|---|---|---|
San Bartolo | Torre 2005 | 2 - 0 | lunedì ,13/01/2020 | 20:15 | B. UBALDI |
Real Monteluiano | Mocaiana | 4 - 2 | lunedì ,13/01/2020 | 21:15 | B. UBALDI |
Atletico Bottaccione | Gori F.C. | 1 - 4 | giovedì , 16/01/2020 | 21:15 | C.S. NELLO SALTUTTI |
Riposa | CDF | B. UBALDI |
9^ GIORNATA
LOCALI | OSPITI | RISULTATO | DATA | ORA | CAMPO |
---|---|---|---|---|---|
CDF | Real Monteluiano | 4 - 1 | lunedì, 20/01/2020 | 20:15 | B. UBALDI |
Mocaiana | San Bartolo | 1 - 7 | lunedì, 20/01/2020 | 21:15 | B. UBALDI |
Torre 2005 | Gori F.C. | 0 - 3 | giovedì, 23/01/2020 | 21:15 | B. UBALDI |
Riposa | Atletico Bottaccione |
10^ GIORNATA
LOCALI | OSPITI | RISULTATO | DATA | ORA | CAMPO |
---|---|---|---|---|---|
CDF | San Bartolo | 2 - 0 | lunedì, 27/01/2020 | 20:15 | B. UBALDI |
Torre 2005 | Mocaiana | 3 - 1 | lunedì, 27/01/2020 | 21:15 | B. UBALDI |
Real Monteluiano | Atletico Bottaccione | 8 - 5 | giovedì, 30/01/2020 | 21:15 | B. UBALDI |
Riposa | Gori F.C. |
11^ GIORNATA
LOCALI | OSPITI | RISULTATO | DATA | ORA | CAMPO |
---|---|---|---|---|---|
Atletico Bottaccione | CDF | 2 - 4 | lunedì, 03/02/2020 | 20:15 | B. UBALDI |
Real Monteluiano | Torre 2005 | 2 - 3 | lunedì, 03/02/2020 | 21:15 | B. UBALDI |
Gori F.C. | Mocaiana | 3 - 2 | giovedì, 06/02/2020 | 21:15 | B. UBALDI |
Riposa | San Bartolo |
12^ GIORNATA
LOCALI | OSPITI | RISULTATO | DATA | ORA | CAMPO |
---|---|---|---|---|---|
Gori F.C. | CDF | 1 - 5 | lunedì, 10/02/2020 | 20:15 | B. UBALDI |
San Bartolo | Real Monteluiano | 5 - 1 | lunedì, 10/02/2020 | 21:15 | B. UBALDI |
Atletico Bottaccione | Torre 2005 | 4 - 3 | giovedì, 13/02/2020 | 21:15 | B. UBALDI |
Riposa | Mocaiana |
13^ GIORNATA
LOCALI | OSPITI | RISULTATO | DATA | ORA | CAMPO |
---|---|---|---|---|---|
Atletico Bottaccione | Mocaiana | 1 - 4 | lunedì, 24/02/2020 | 20:15 | B. UBALDI |
San Bartolo | Gori F.C. | 1 - 3 | lunedì, 24/02/2020 | 21:15 | B. UBALDI |
CDF | Torre 2005 | 2 - 3 | giovedì, 27/02/2020 | 21:15 | B. UBALDI |
Riposa | Real Monteluiano |
14^ GIORNATA
LOCALI | OSPITI | RISULTATO | DATA | ORA | CAMPO |
---|---|---|---|---|---|
Real Monteluiano | Gori F.C. | 1 - 4 | lunedì, 02/03/2020 | 20:15 | B. UBALDI |
Atletico Bottaccione | San Bartolo | 3 - 4 | lunedì, 02/03/2020 | 21:15 | B. UBALDI |
CDF | Mocaiana | rinviata | giovedì, 05/03/2020 | 21:15 | B. UBALDI |
Riposa | Torre 2005 |
CALENDARIO PLAY-OFF
QUARTI DI FINALE
LOCALI | OSPITI | RISULTATO | DATA | ORA | CAMPO |
---|---|---|---|---|---|
2° classificata | 5° classificata | lunedì, 09/03/2020 | 20:15 | B. UBALDI | |
3° classificata | 4° classificata | lunedì, 09/03/2020 | 21:15 | B. UBALDI |
SEMIFINALI
LOCALI | OSPITI | RISULTATO | DATA | ORA | CAMPO |
---|---|---|---|---|---|
vincente 2° vs 5° | vincente 3° vs 4° | lunedì, 16/03/2020 | 20:15 | B. UBALDI |
FINALE 1°/2° POSTO
LOCALI | OSPITI | RISULTATO | DATA | ORA | CAMPO |
---|---|---|---|---|---|
1°classificata | Vincente sf | giovedì, 26/03/2020 | 20:15 | B. UBALDI |