1° ANDATA -03/12/2023
LOCALI | OSPITI | RISULTATO | ORA | CAMPO |
---|---|---|---|---|
Doreno's | Madonna del Prato | 3 - 0 | 19.00 | Palesta ITC |
Belle Vie | All You Can Eat | 2 - 1 | 21:00 | Palestra ITC |
30 Denari | Quelli del Martedì | 0 - 3 | 20.00 | Palestra Cipolleto |
2° ANDATA – 14/11/2021
LOCALI | OSPITI | RISULTATO | ORA | CAMPO |
---|---|---|---|---|
Quelli del Martedì | Belle Vie | 3 - 0 | 19:00 | Palestra ITC |
Madonna del Prato | 30 Denari | 3 - 0 | 21:00 | Palestra ITC |
All You Can Eat | Doreno's | 0 - 3 | 20:00 | Palestra Cipolleto |
3° ANDATA – 21/11/2021
LOCALI | OSPITI | RISULTATO | ORA | CAMPO |
---|---|---|---|---|
All You Can Eat | Madonna del Prato | 0 - 3 | 19:30 | Palestra ITC |
Doreno's | Quelli del Martedì | 2 - 1 | 21:00 | Palestra ITC |
Belle Vie | 30 Denari | 2 - 1 | 20:00 | Palestra Cipolleto |
4° ANDATA – 28/11/2021
LOCALI | OSPITI | RISULTATO | ORA | CAMPO |
---|---|---|---|---|
Quelli del Martedì | All You Can Eat | 3 - 0 | 19:00 | Palestra ITC |
Belle Vie | Madonna del Prato | 0 - 3 | 21:00 | Palestra ITC |
30 Denari | Doreno's | 0 - 3 | 20:00 | Palestra Cipolleto |
5° ANDATA – 05/12/2021
LOCALI | OSPITI | RISULTATO | ORA | CAMPO |
---|---|---|---|---|
Doreno's | Belle Vie | 3 - 0 | 19:00 | Palestra ITC |
Madonna del Prato | Quelli del Martedì | 0 - 3 | 21:00 | Palestra ITC |
All You Can Eat | 30 Denari | 3 - 0 | 20:00 | Palestra Cipolleto |
1° RITORNO – 06/02/2022
LOCALI | OSPITI | RISULTATO | ORA | CAMPO |
---|---|---|---|---|
Quelli del Martedì | Doreno's | 1 - 2 | 19:00 | Palestra ITC |
30 Denari | Madonna del Prato | 0 - 3 | 21:00 | Palestra ITC |
Belle Vie | All You Can Eat | 0 - 3 | 20:00 | Palestra Cipolleto |
2° RITORNO – 13/02/2022
LOCALI | OSPITI | RISULTATO | ORA | CAMPO |
---|---|---|---|---|
All You Can Eat | 30 Denari | 3 - 0 | 19:00 | Palestra ITC |
Doreno's | Belle Vie | 3 - 0 | 21:00 | Palestra ITC |
Madonna del Prato | Quelli del Martedì | 0 - 3 | 20:00 | Palestra Cipolleto |
3° RITORNO – 20/02/2022
LOCALI | OSPITI | RISULTATO | ORA | CAMPO |
---|---|---|---|---|
30 Denari | Belle Vie | 2 - 1 | 19:00 | Palestra ITC |
Quelli del Martedì | All You Can Eat | 1 - 2 | 21:00 | Palestra ITC |
Madonna del Prato | Doreno's | 0 - 3 | 20:00 | Palestra Cipolleto |
4° RITORNO – 27/02/2022
LOCALI | OSPITI | RISULTATO | ORA | CAMPO |
---|---|---|---|---|
All You Can Eat | Madonna del Prato | 2 - 1 | 19:00 | Palestra ITC |
30 Denari | Doreno's | 0 - 3 | 21:00 | Palestra ITC |
Belle Vie | Quelli del Martedì | 0 - 3 | 20:00 | Palestra Cipolleto |
5° RITORNO – 06/03/2022
LOCALI | OSPITI | RISULTATO | ORA | CAMPO |
---|---|---|---|---|
Quelli del Martedì | 30 Denari | 3 - 0 | 19:00 | Palestra ITC |
Doreno's | All You Can Eat | 3 - 0 a tav. | 21:00 | Palestra ITC |
Madonna del Prato | Belle Vie | 3 - 0 | 20:00 | Palestra Cipolleto |