
1° ANDATA – 27/10/2019
LOCALI | OSPITI | RISULTATO | ORA | CAMPO |
---|---|---|---|---|
I Doreno's | La Belle Vie | 2 - 0 | 19.30 | ITC Palesta |
Quelli del Martedì | Wimbledon Volley | 2 - 0 | 21:00 | ITC Palestra |
Madonna del Prato | All You Can Eat | 2 - 1 | 19:30 | CVA San Marco |
Rock & Blues | Jhonny's | 2 - 0 | 21:00 | CVA San Marco |
2° ANDATA – 03/11/2019
LOCALI | OSPITI | RISULTATO | ORA | CAMPO |
---|---|---|---|---|
La Belle Vie | Rock & Blues | 0 - 2 | 19.30 | ITC Palestra |
Jhonny's | Madonna del Prato | 0 - 2 | 21:00 | ITC Palestra |
All You Can Eat | Quelli del Martedì | 2 - 1 | 19:30 | CVA S.Marco |
Wimbledon Volley | I Doreno's | 0 - 2 | 21:00 | CVA S.Marco |
3° ANDATA – 10/11/2019
LOCALI | OSPITI | RISULTATO | ORA | CAMPO |
---|---|---|---|---|
Quelli del Martedì | Jhonny's | 2 - 0 | 19.30 | ITC Palestra |
Madonna del Prato | La Belle Vie | 2 - 0 | 21:00 | ITC Palestra |
Rock & Blues | I Doreno's | 0 - 2 | 19:30 | CVA S.Marco |
All You Can Eat | Wimbledon Volley | 2 - 0 | 21:00 | CVA S.Marco |
4° ANDATA – 17/11/2019
LOCALI | OSPITI | RISULTATO | ORA | CAMPO |
---|---|---|---|---|
Jhonny's | I Doreno's | 0 - 2 | 19.30 | ITC Palestra |
Madonna del Prato | Quelli del Martedì | 2 - 0 | 21:00 | ITC Palestra |
La Belle Vie | Wimbledon Volley | 2 - 0 | 19:30 | CVA S.Marco |
Rock & Blues | All You Can Eat | 2 - 1 | 21:00 | CVA S.Marco |
5° ANDATA – 24/11/2019
LOCALI | OSPITI | RISULTATO | ORA | CAMPO |
---|---|---|---|---|
I Doreno's | All You Can Eat | 2 - 0 | 19.30 | ITC Palestra |
La Belle Vie | Jhonny's | 1 - 2 | 21:00 | ITC Palestra |
Madonna del Prato | Wimbledon Volley | 2 - 0 | 19:30 | CVA S.Marco |
Rock & Blues | Quelli del Martedì | 1 - 2 | 21:00 | CVA S.Marco |
6° ANDATA – 01/12/2019
LOCALI | OSPITI | RISULTATO | ORA | CAMPO |
---|---|---|---|---|
Madonna del Prato | Rock & Blues | 2 - 0 | 19.30 | ITC Palestra |
All You Can Eat | La Belle Vie | 2 - 0 | 21:00 | ITC Palestra |
Jhonny's | Wimbledon Volley | 2 - 1 | 19:30 | CVA S.Marco |
Quelli del Martedì | I Doreno's | 0 - 2 | 21:00 | CVA S.Marco |
7° ANDATA – 15/12/2019
LOCALI | OSPITI | RISULTATO | ORA | CAMPO |
---|---|---|---|---|
I Doreno's | Madonna del Prato | 2 - 1 | 19.30 | ITC Palestra |
La Belle Vie | Quelli del Martedì | Rinv. | 21:00 | ITC Palestra |
Jhonny's | All You Can Eat | 0 - 2 | 19:30 | CVA S.Marco |
Wimbledon Volley | Rock & Blues | 0 - 2 | 21:00 | CVA S.Marco |
1° RITORNO – 12/01/2020
LOCALI | OSPITI | RISULTATO | ORA | CAMPO |
---|---|---|---|---|
Jhonny's | Rock & Blues | 0 - 2 | 19.30 | ITC Palestra |
All You Can It | Madonna del Prato | 0 - 2 | 21:00 | ITC Palestra |
Wimbledon Volley | Quelli del Martedì | 0 - 2 | 19:30 | CVA S.Marco |
La Belle Vie | I Doreno's | 0 - 2 | 21:00 | CVA S.Marco |
2° RITORNO – 19/01/2020
LOCALI | OSPITI | RISULTATO | ORA | CAMPO |
---|---|---|---|---|
I Doreno's | Wimbledon Volley | 2 - 0 | 19.30 | ITC Palestra |
Quelli del Martedì | All You Can Eat | 2 - 1 | 21:00 | ITC Palestra |
Madonna del Prato | Jhonny's | 2 - 1 | 19:30 | CVA S.Marco |
Rock & Blues | La Belle Vie | 1 - 2 | 21:00 | CVA S.Marco |
3° RITORNO – 26/01/2020
LOCALI | OSPITI | RISULTATO | ORA | CAMPO |
---|---|---|---|---|
Wimbledon Volley | All You Can Eat | 1 - 2 | 19.30 | ITC Palestra |
I Doreno's | Rock & Blues | 2 - 1 | 21:00 | ITC Palestra |
La Belle Vie | Madonna del Prato | 0 - 2 | 19:30 | CVA S.Marco |
Jhonny's | Quelli del Martedì | 0 - 2 | 21:00 | CVA S.Marco |
4° RITORNO – 02/02/2020
LOCALI | OSPITI | RISULTATO | ORA | CAMPO |
---|---|---|---|---|
All You Can Eat | Rock & Blues | 0 - 2 | 19.30 | ITC Palestra |
Wimbledon Volley | La Belle Vie | 2 - 1 | 21:00 | ITC Palestra |
Quelli del Martedì | Madonna del Prato | 0 - 2 | 19:30 | CVA S.Marco |
I Doreno's | Jhonny's | 2 - 0 | 21:00 | CVA S.Marco |
5° RITORNO – 09/02/2020
LOCALI | OSPITI | RISULTATO | ORA | CAMPO |
---|---|---|---|---|
Quelli del Martedì | Rock & Blues | 1 - 2 | 19.30 | ITC Palestra |
Wimbledon Volley | Madonna del Prato | 0 - 2 | 21:00 | ITC Palestra |
Jhonny's | La Belle Vie | 1 - 2 | 19:30 | CVA S.Marco |
All You Can Eat | I Doreno's | 1 - 2 | 21:00 | CVA S.Marco |
6° RITORNO – 16/02/2020
LOCALI | OSPITI | RISULTATO | ORA | CAMPO |
---|---|---|---|---|
I Doreno's | Quelli del Martedì | 2 - 0 | 19.30 | ITC Palestra |
Wimbledon Volley | Jhonny's | 0 - 2 | 21:00 | ITC Palestra |
La Belle Vie | All You Can Eat | 1 - 2 | 19:30 | CVA S.Marco |
Rock & Blues | Madonna del Prato | 1 - 2 | 21:00 | CVA S.Marco |
7° RITORNO – 23/02/2020
LOCALI | OSPITI | RISULTATO | ORA | CAMPO |
---|---|---|---|---|
Rock & Blues | Wimbledon Volley | 2 - 0 | 19.30 | ITC Palestra |
All You Can Eat | Jhonny's | 2 - 1 | 21:00 | ITC Palestra |
Quelli del Martedì | La Belle Vie | 2 - 0 | 19:30 | CVA S.Marco |
Madonna del Prato | I Doreno's | 1 - 2 | 21:00 | CVA S.Marco |
CALENDARIO PLAY-OFF E PLAY-OUT
QUARTI FINALE ANDATA
LOCALI | OSPITI | RISULTATO | ORA | CAMPO | DATA |
---|---|---|---|---|---|
Sun Fitness | I Doreno's | 21:30 | Pascoli Città di Castello | 10/03/2020 | |
Follis | Madonna del Prato | 21:15 | Di Vittorio Umbertide | 12/03/2020 | |
Quelli del Martedì | Sar-H | 18:30 | CVA S.Marco | 08/03/2020 | |
Rock & Blues | A-Team | 20:30 | CVA S.Marco | 08/03/2020 |
QUARTI FINALE RITORNO
LOCALI | OSPITI | RISULTATO | ORA | CAMPO | DATA |
---|---|---|---|---|---|
Doreno's | Sun Fitness | 18.30 | CVA S.Marco | 15/03/2020 | |
Madonna del Prato | Follis | 20:30 | CVA S.Marco | 15/03/2020 | |
Sar-H | Quelli del Martedì | 21.30 | Giovagnoli Sansepolcro | 12/03/2020 | |
A-Team | Rock & Blues | 19:00 | Pascoli Città di Castello | 15/03/2020 |
QUARTI FINALE ANDATA (consolazione)
LOCALI | OSPITI | RISULTATO | ORA | CAMPO | DATA |
---|---|---|---|---|---|
CRP Umbertide | All You Can Eat | 21.15 | Di Vittorio Umbertide | 06/03/2020 | |
Virdissima Apecchio | 19:00 | ITC Palestra | 08/03/2020 | ||
Wimbledon Volley | |||||
Jhonny's | Mine Vaganti | 20.30 | ITC Palestra | 08/03/2020 |
QUARTI FINALE RITORNO (consolazione)
LOCALI | OSPITI | RISULTATO | ORA | CAMPO | DATA |
---|---|---|---|---|---|
All You Can Eat | CRP Umbertide | 19.30 | ITC Palestra | 15/03/2020 | |
Virdissima Apecchio | 18:00 | Apecchio | 15/03/2020 | ||
Wimbledon Volley | |||||
Mine Vaganti | Jhonny's | 17.30 | Pascoli Città di Castello | 15/03/2020 |