CLASSIFICA
SQUADRA | Punti | Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | Gol Fatti | Gol Subiti | Differenza Reti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Don Bosco C5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 6 | +13 |
BSK | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 5 | +6 |
Atletico Boino | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | +1 |
Dracula Boys | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 |
CVR F.c. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 |
San Bartolo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 |
Torre | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 |
Sossi Bar | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 20 | -12 |
1^ GIORNATA
LOCALI | OSPITI | RISULTATO | DATA | ORA | PALESTRA |
---|---|---|---|---|---|
Dracula boys | Cvr Fc | 6 - 5 | martedì, 21/11/2023 | 20:30 | CVA San Marco |
San Bartolo | Don Bosco C5 | 1 - 6 | martedì, 21/11/2023 | 21:30 | CVA San Marco |
Atletico Boino | Sossi Bar | 7 - 3 | giovedì, 23/11/2023 | 20:30 | CVA San Marco |
Torre | BSK | 4 - 7 | giovedì, 23/11/2023 | 21:30 | CVA San Marco |
2^ GIORNATA
LOCALI | OSPITI | RISULTATO | DATA | ORA | PALESTRA |
---|---|---|---|---|---|
Cvr Fc | Torre | 4 - 3 | martedì, 02/12/2023 | 20:30 | CVA San Marco |
BSK | Atletico Boino | 4 - 1 | martedì, 02/12/2023 | 21:30 | CVA San Marco |
Sossi Bar | Don Bosco C5 | 5 - 13 | giovedì, 04/12/2023 | 20:30 | CVA San Marco |
San Bartolo | Dracula boys | 3 - 2 | giovedì, 04/12/2023 | 21:30 | CVA San Marco |
3^ GIORNATA
LOCALI | OSPITI | RISULTATO | DATA | ORA | PALESTRA |
---|---|---|---|---|---|
DON BOSCO C5 | BSK | martedì 5 dicembre 2023 | 20:30 | CVA San Marco | |
ATLETICO BOINO | CVR | martedì 5 dicembre 2023 | 21:30 | CVA San Marco | |
TORRE | DRACULA BOY'S | giovedì 7 dicembre 2023 | 20:30 | CVA San Marco | |
SOSSI BAR | SAN BARTOLO | giovedì 7 dicembre 2023 | 21:30 | CVA San Marco |
4^ GIORNATA
LOCALI | OSPITI | RISULTATO | DATA | ORA | PALESTRA |
---|---|---|---|---|---|
DRACULA BOY'S | ATLETICO BOINO | - | martedì 12 dicembre 2023 | 20:30 | CVA San Marco |
CVR | DON BOSCO C5 | - | martedì 12 dicembre 2023 | 21:30 | CVA San Marco |
BSK | SOSSI BAR | - | giovedì 14 dicembre 2023 | 21:15 | CVA San Marco |
SAN BARTOLO | TORRE | - | giovedì 14 dicembre 2023 | 22:15 | CVA San Marco |
5^ GIORNATA
LOCALI | OSPITI | RISULTATO | DATA | ORA | PALESTRA |
---|---|---|---|---|---|
DON BOSCO C5 | DRACULA BOY'S | - | martedì 19 dicembre 2023 | 20:30 | CVA San Marco |
ATLETICO BOINO | TORRE | - | martedì 19 dicembre 2023 | 21:30 | CVA San Marco |
BSK | SAN BARTOLO | - | giovedì 21 dicembre 2023 | 21:15 | CVA San Marco |
SOSSI BAR | CVR | - | giovedì 21 dicembre 2023 | 22:15 | CVA San Marco |
6^ GIORNATA
LOCALI | OSPITI | RISULTATO | DATA | ORA | PALESTRA |
---|---|---|---|---|---|
DRACULA BOY'S | SOSSI BAR | - | martedì 9 gennaio 2024 | 20:30 | CVA San Marco |
CVR | BSK | - | martedì 9 gennaio 2024 | 21:30 | CVA San Marco |
ATLETICO BOINO | SAN BARTOLO | - | giovedì 11 gennaio 2024 | 21:15 | CVA San Marco |
TORRE | DON BOSCO C5 | - | giovedì 11 gennaio 2024 | 22:15 | CVA San Marco |
7^ GIORNATA
LOCALI | OSPITI | RISULTATO | DATA | ORA | PALESTRA |
---|---|---|---|---|---|
DON BOSCO C5 | ATLETICO BOINO | - | martedì 16 gennaio 2024 | 20:30 | CVA San Marco |
BSK | DRACULA BOY'S | - | martedì 16 gennaio 2024 | 21:30 | CVA San Marco |
SOSSI BAR | TORRE | - | giovedì 18 gennaio 2024 | 21:15 | CVA San Marco |
SAN BARTOLO | CVR | - | giovedì 18 gennaio 2024 | 22:15 | CVA San Marco |
8^ GIORNATA
LOCALI | OSPITI | RISULTATO | DATA | ORA | PALESTRA |
---|---|---|---|---|---|
CVR | DRACULA BOY'S | - | martedì 23 gennaio 2024 | 20:30 | CVA San Marco |
DON BOSCO C5 | SAN BARTOLO | - | martedì 23 gennaio 2024 | 21:30 | CVA San Marco |
SOSSI BAR | ATLETICO BOINO | - | giovedì 25 gennaio 2024 | 21:15 | CVA San Marco |
BSK | TORRE | - | giovedì 25 gennaio 2024 | 22:15 | CVA San Marco |
9^ GIORNATA
LOCALI | OSPITI | RISULTATO | DATA | ORA | PALESTRA |
---|---|---|---|---|---|
TORRE | CVR | - | martedì 30 gennaio 2024 | 20:30 | CVA San Marco |
ATLETICO BOINO | BSK | - | martedì 30 gennaio 2024 | 21:30 | CVA San Marco |
DON BOSCO C5 | SOSSI BAR | - | giovedì 1 febbraio 2024 | 21:15 | CVA San Marco |
DRACULA BOY'S | SAN BARTOLO | - | giovedì 1 febbraio 2024 | 22:15 | CVA San Marco |
10^ GIORNATA
LOCALI | OSPITI | RISULTATO | DATA | ORA | PALESTRA |
---|---|---|---|---|---|
BSK | DON BOSCO C5 | - | martedì 6 febbraio 2024 | 20:30 | CVA San Marco |
CVR | ATLETICO BOINO | - | martedì 6 febbraio 2024 | 21:30 | CVA San Marco |
DRACULA BOY'S | TORRE | - | giovedì 8 febbraio 2024 | 21:15 | CVA San Marco |
SAN BARTOLO | SOSSI BAR | - | giovedì 8 febbraio 2024 | 22:15 | CVA San Marco |
FASE FINALE
SEMIFINALI
LOCALI | OSPITI | RISULTATO | DATA | ORA | PALESTRA |
---|---|---|---|---|---|
1° classificata | 3° classificata | - | domenica 19 marzo 2023 | 20:30 | CVA San Marco |
2° classificata | 4° classificata | - | domenica 19 marzo 2023 | 21:30 | CVA San Marco |
FINALE 3°/4° POSTO
LOCALI | OSPITI | RISULTATO | DATA | ORA | PALESTRA |
---|---|---|---|---|---|
Punto Sicurezza | Atletico Boino | 3 - 3 | giovedi 20/04/2023 | 20:30 | CVA San Marco |
FINALE 1°/2° POSTO
LOCALI | OSPITI | RISULTATO | DATA | ORA | PALESTRA |
---|---|---|---|---|---|
Vincente sf1 | vincente sf2 | - | domenica 26 marzo 2023 | 21:30 | CVA San Marco |