
CLASSIFICA
SQUADRA | Punti | Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | Gol Fatti | Gol Subiti | Differenza Reti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punto Sicurezza | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 22 | 19 | +3 |
Atletico Boino | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 22 | 12 | +10 |
Dracula Boys | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 21 | 0 |
Torre | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 18 | 19 | -1 |
Gallo Nero | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 14 | 26 | -12 |
CVR F.c. | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 17 | 17 | 0 |
CLASSIFICA FAIR PLAY
SQUADRA | Punti Fair Play | Punti | Giocate | Coppa Disciplina | Penalizzazioni Fair Play |
---|---|---|---|---|---|
Atletico Boino | |||||
Punto Sicurezza | |||||
Dracula Boys | |||||
Gallo Nero | |||||
Cvr Fc |
1^ GIORNATA
LOCALI | OSPITI | RISULTATO | DATA | ORA | PALESTRA |
---|---|---|---|---|---|
Cvr Fc | Dracula boys | 4 - 6 | martedì, 10/01/2023 | 20:30 | CVA San Marco |
Punto Sicurezza | Torre | 6 - 6 | martedì, 10/01/2023 | 21:30 | CVA San Marco |
Gallo Nero | Atletico Boino | 0 - 9 | giovedì, 12/01/2023 | 20:30 | CVA San Marco |
2^ GIORNATA
LOCALI | OSPITI | RISULTATO | DATA | ORA | PALESTRA |
---|---|---|---|---|---|
Atletico Boino | Punto Sicurezza | 4 - 5 | martedi, 17/01/2023 | 20:30 | CVA San Marco |
Dracula boys | Gallo Nero | 5 - 9 | martedi, 17/01/2023 | 21:30 | CVA San Marco |
Torre | Cvr Fc | 6 - 3 | giovedi,19/01/2023 | 21:00 | CVA San Marco |
3^ GIORNATA
LOCALI | OSPITI | RISULTATO | DATA | ORA | PALESTRA |
---|---|---|---|---|---|
Cvr Fc | Atletico Boino | 3 - 5 | martedi, 24/01/2023 | 20:30 | CVA San Marco |
Punto Sicurezza | Gallo Nero | 5 - 5 | Mercoledi ,24/01/2023 | 21:30 | CVA San Marco |
Torre | Dracula boys | 2 - 6 | giovedi,26/01/2023 | 20:30 | CVA San Marco |
4^ GIORNATA
LOCALI | OSPITI | RISULTATO | DATA | ORA | PALESTRA |
---|---|---|---|---|---|
Atletico Boino | Torre | 4 - 4 | martedi, 31/01/2023 | 20:30 | CVA San Marco |
Punto Sicurezza | Dracula boys | 6 - 4 | martedi, 31/01/2023 | 21:30 | CVA San Marco |
Gallo Nero | Cvr Fc | 0 - 7 | giovedì,02/02/2023 | 20:30 | CVA San Marco |
5^ GIORNATA
LOCALI | OSPITI | RISULTATO | DATA | ORA | PALESTRA |
---|---|---|---|---|---|
Cvr Fc | Punto Sicurezza | martedì, 07/02/2023 | 20:30 | CVA San Marco | |
Dracula boys | Atletico Boino | martedì, 07/02/2023 | 21:30 | CVA San Marco | |
Torre | Gallo Nero | giovedì, 09/02/2023 | 20:30 | CVA San Marco | |
6^ GIORNATA
LOCALI | OSPITI | RISULTATO | DATA | ORA | PALESTRA |
---|---|---|---|---|---|
Dracula boys | Cvr Fc | martedì, 28/02/2023 | 20:30 | CVA San Marco | |
Torre | Punto Sicurezza | martedì, 28/02/2023 | 21:30 | CVA San Marco | |
Atletico Boino | Gallo Nero | giovedì, 02/03/2023 | 20:30 | CVA San Marco | |
7^ GIORNATA
LOCALI | OSPITI | RISULTATO | DATA | ORA | PALESTRA |
---|---|---|---|---|---|
Punto Sicurezza | Atletico Boino | martedì, 07/03/2023 | 20:30 | CVA San Marco | |
Gallo Nero | Dracula boys | martedì, 07/03/2023 | 21:30 | CVA San Marco | |
Cvr Fc | Torre | giovedì, 09/03/2023 | 20:30 | CVA San Marco | |
8^ GIORNATA
LOCALI | OSPITI | RISULTATO | DATA | ORA | PALESTRA |
---|---|---|---|---|---|
Atletico Boino | Cvr Fc | martedì, 14/03/2023 | 20:30 | CVA San Marco | |
Gallo Nero | Punto Sicurezza | martedì, 14/03/2023 | 21:30 | CVA San Marco | |
Dracula boys | Torre | giovedì, 16/03/2023 | 20:30 | CVA San Marco | |
9^ GIORNATA
LOCALI | OSPITI | RISULTATO | DATA | ORA | PALESTRA |
---|---|---|---|---|---|
Torre | Atletico Boino | martedì, 21/03/2023 | 20:30 | CVA San Marco | |
Dracula boys | Punto Sicurezza | martedì, 21/03/2023 | 21:30 | CVA San Marco | |
Cvr Fc | Gallo Nero | giovedì, 23/03/2023 | 20:30 | CVA San Marco | |
10^ GIORNATA
LOCALI | OSPITI | RISULTATO | DATA | ORA | PALESTRA |
---|---|---|---|---|---|
Punto Sicurezza | Cvr Fc | martedì, 28/03/2023 | 20:30 | CVA San Marco | |
Atletico Boino | Dracula boys | martedì, 28/03/2023 | 21:30 | CVA San Marco | |
Gallo Nero | Torre | giovedì, 30/03/2023 | 20:30 | CVA San Marco | |
11^ GIORNATA
LOCALI | OSPITI | RISULTATO | DATA | ORA | PALESTRA |
---|---|---|---|---|---|
Dracula boys | Martintempo Lounge Experience | 7 - 2 | martedi, 22/02/2022 | 20:30 | CVA Cipolleto |
Tettenam | Azimut | 7 - 2 | mercoledi, 23/02/2022 | 20:30 | CVA Cipolleto |
Gallo Nero | Fulvio Gastronomia | 4 - 7 | giovedi, 24/02/2022 | 20:30 | CVA Cipolleto |
Riposa | San Martino |
12^ GIORNATA
LOCALI | OSPITI | RISULTATO | DATA | ORA | PALESTRA |
---|---|---|---|---|---|
Azimut | Gallo Nero | 7 - 5 | martedi, 01/03/2022 | 20:30 | CVA Cipolleto |
Tettenam | Martintempo Lounge Experience | 5 - 5 | mercoledi, 02/03/2022 | 20:30 | CVA Cipolleto |
San Martino | Dracula boys | 5 - 8 | giovedi, 03/03/2022 | 20:30 | CVA Cipolleto |
Riposa | Fulvio Gastronomia |
13^ GIORNATA
LOCALI | OSPITI | RISULTATO | DATA | ORA | PALESTRA |
---|---|---|---|---|---|
San Martino | Azimut | 6 - 2 | martedi, 08/03/2022 | 20:30 | CVA Cipolleto |
Tettenam | Fulvio Gastronomia | 5 - 4 | mercoledi, 09/03/2022 | 20:30 | CVA Cipolleto |
Gallo Nero | Martintempo Lounge Experience | 6 - 4 | giovedi, 10/03/2022 | 20:30 | CVA Cipolleto |
Riposa | Dracula boys |
14^ GIORNATA
LOCALI | OSPITI | RISULTATO | DATA | ORA | PALESTRA |
---|---|---|---|---|---|
Gallo Nero | Tettenam | 3 - 5 | martedi, 15/03/2022 | 20:30 | CVA Cipolleto |
Dracula boys | Azimut | 8 - 9 | mercoledi, 16/03/2022 | 20:30 | CVA Cipolleto |
Fulvio Gastronomia | San Martino | 0 - 6* | giovedi, 17/03/2022 | 20:30 | CVA Cipolleto |
Riposa | Martintempo Lounge Experience |
FASE FINALE
SEMIFINALI
LOCALI | OSPITI | RISULTATO | DATA | ORA | PALESTRA |
---|---|---|---|---|---|
1° classificata | 3° classificata | martedì, 04/04/2023 | 20:30 | CVA San Marco | |
2° classificata | 4° classificata | martedì, 04/04/2023 | 21:30 | CVA San Marco |
FINALE 3°/4° POSTO
LOCALI | OSPITI | RISULTATO | DATA | ORA | PALESTRA |
---|---|---|---|---|---|
Perdente sf1 | perdente sf2 | martedì, 11/04/2023 | 20:30 | CVA San Marco |
FINALE 1°/2° POSTO
LOCALI | OSPITI | RISULTATO | DATA | ORA | PALESTRA |
---|---|---|---|---|---|
Vincente sf1 | vincente sf2 | martedì, 11/04/2023 | 21:30 | CVA San Marco |