
CLASSIFICA
[table “109” not found /]
CLASSIFICA FAIR PLAY
[table “110” not found /]
1^ GIORNATA
LOCALI | OSPITI | RISULTATO | DATA | ORA | PALESTRA |
---|---|---|---|---|---|
Cvr Fc | Dracula boys | 4 - 6 | martedì, 10/01/2023 | 20:30 | CVA San Marco |
Punto Sicurezza | Torre | 6 - 6 | martedì, 10/01/2023 | 21:30 | CVA San Marco |
Gallo Nero | Atletico Boino | 0 - 9 | giovedì, 12/01/2023 | 20:30 | CVA San Marco |
2^ GIORNATA
[table “93” not found /]
3^ GIORNATA
[table “94” not found /]
4^ GIORNATA
[table “95” not found /]
5^ GIORNATA
LOCALI | OSPITI | RISULTATO | DATA | ORA | PALESTRA |
---|---|---|---|---|---|
Cvr Fc | Punto Sicurezza | 2 - 8 | martedì, 07/02/2023 | 20:30 | CVA San Marco |
Dracula boys | Atletico Boino | 3 - 5 | martedì, 07/02/2023 | 21:30 | CVA San Marco |
Torre | Gallo Nero | 4 - 7 | giovedì, 09/02/2023 | 20:30 | CVA San Marco |
6^ GIORNATA
LOCALI | OSPITI | RISULTATO | DATA | ORA | PALESTRA |
---|---|---|---|---|---|
Dracula boys | Cvr Fc | 10 - 2 | martedì, 28/02/2023 | 20:30 | CVA San Marco |
Torre | Punto Sicurezza | 9 - 7 | martedì, 28/02/2023 | 21:30 | CVA San Marco |
Atletico Boino | Gallo Nero | 6 - 4 | giovedì, 02/03/2023 | 20:30 | CVA San Marco |
7^ GIORNATA
LOCALI | OSPITI | RISULTATO | DATA | ORA | PALESTRA |
---|---|---|---|---|---|
Punto Sicurezza | Atletico Boino | 8 - 3 | martedì, 07/03/2023 | 20:30 | CVA San Marco |
Gallo Nero | Dracula boys | 7 - 11 | martedì, 07/03/2023 | 21:30 | CVA San Marco |
Cvr Fc | Torre | 9 - 3 | giovedì, 09/03/2023 | 20:30 | CVA San Marco |
8^ GIORNATA
LOCALI | OSPITI | RISULTATO | DATA | ORA | PALESTRA |
---|---|---|---|---|---|
Atletico Boino | Cvr Fc | 5 - 3 | martedì, 14/03/2023 | 20:30 | CVA San Marco |
Gallo Nero | Punto Sicurezza | 5 - 6 | martedì, 14/03/2023 | 21:30 | CVA San Marco |
Dracula boys | Torre | 7 - 8 | giovedì, 16/03/2023 | 20:30 | CVA San Marco |
9^ GIORNATA
LOCALI | OSPITI | RISULTATO | DATA | ORA | PALESTRA |
---|---|---|---|---|---|
Torre | Atletico Boino | 7 - 7 | martedì, 21/03/2023 | 20:30 | CVA San Marco |
Dracula boys | Punto Sicurezza | 1 - 2 | martedì, 21/03/2023 | 21:30 | CVA San Marco |
Cvr Fc | Gallo Nero | 8 - 3 | giovedì, 23/03/2023 | 20:30 | CVA San Marco |
10^ GIORNATA
LOCALI | OSPITI | RISULTATO | DATA | ORA | PALESTRA |
---|---|---|---|---|---|
Punto Sicurezza | Cvr Fc | 4 - 7 | martedì, 28/03/2023 | 20:30 | CVA San Marco |
Atletico Boino | Dracula boys | 5 - 6 | martedì, 28/03/2023 | 21:30 | CVA San Marco |
Gallo Nero | Torre | 4 - 9 | giovedì, 30/03/2023 | 20:30 | CVA San Marco |
FASE FINALE
SEMIFINALI
LOCALI | OSPITI | RISULTATO | DATA | ORA | PALESTRA |
---|---|---|---|---|---|
PUNTO SICUREZZA | DRACULA BOYS | 4 - 8 | martedì, 04/04/2023 | 20:30 | CVA San Marco |
ATLETICO BOINO | TORRE | 5 - 9 | martedì, 18/04/2023 | 20:30 | CVA San Marco |
FINALE 3°/4° POSTO
LOCALI | OSPITI | RISULTATO | DATA | ORA | PALESTRA |
---|---|---|---|---|---|
Punto Sicurezza | Atletico Boino | 3 - 3 | giovedi 20/04/2023 | 20:30 | CVA San Marco |
FINALE 1°/2° POSTO
LOCALI | OSPITI | RISULTATO | DATA | ORA | PALESTRA |
---|---|---|---|---|---|
Dracula Boys | Torre | 3 - 5 | Giovedi, 20/04/2023 | 21:30 | CVA San Marco |