
1^ GIORNATA
LOCALI | OSPITI | RISULTATO | DATA | ORA | PALESTRA |
---|---|---|---|---|---|
Atletico Dubbio | Azimut | 4 - 4 | lunedì, 14/10/2018 | 21:00 | CVA San Marco |
Madonna Del Prato | Martintempo | 4 - 3 | lunedì, 14/10/2018 | 22:00 | CVA San Marco |
Virtus Gubbio | Dracula Boys | 8 - 6 | martedì, 15/10/2018 | 21:00 | CVA San Marco |
San Martino | Fulvio Gastronomia | 7 - 4 | giovedi,17/10/2019 | 21:00 | CVA San Marco |
Infoservice | Gallo Nero | 12 - 8 | giovedi,17/10/2019 | 22:00 | CVA San Marco |
Riposa Polis Gubbio |
2^ GIORNATA
LOCALI | OSPITI | RISULTATO | DATA | ORA | PALESTRA |
---|---|---|---|---|---|
Azimut | Virtus Gubbio | 2 - 8 | lunedì, 21/10/2019 | 21:00 | CVA San Marco |
Gallo Nero | Polis Gubbio | 7 - 7 | lunedì, 21/10/2019 | 22:00 | CVA San Marco |
Dracula Boys | Infoservice | 3 - 4 | martedì, 22/10/2019 | 21:00 | CVA San Marco |
Fulvio Gastronomia | Atletico Dubbio | 6 - 4 | giovedì, 24/10/2019 | 21:00 | CVA San Marco |
Martintempo | San Martino | 2 - 7 | giovedì, 24/10/2019 | 22:00 | CVA San Marco |
Riposa | Madonna Del Prato |
3^ GIORNATA
LOCALI | OSPITI | RISULTATO | DATA | ORA | PALESTRA |
---|---|---|---|---|---|
Virtus Gubbio | Atletico Dubbio | 9 - 4 | lunedì, 28/10/2019 | 21:00 | CVA San Marco |
Madonna del Prato | Gallo Nero | 8 - 3 | lunedì, 28/10/2019 | 22:00 | CVA San Marco |
Infoservice | Azimut | 6 - 5 | martedì, 29/10/2019 | 21:00 | CVA San Marco |
Polis Gubbio | Dracula Boys | 6 - 4 | giovedì, 31/10/2019 | 21:00 | CVA San Marco |
Martintempo | Fulvio Gastronomia | 2 - 4 | giovedì, 31/10/2019 | 22:00 | CVA San Marco |
Riposa | san martino |
4^ GIORNATA
LOCALI | OSPITI | RISULTATO | DATA | ORA | PALESTRA |
---|---|---|---|---|---|
Fulvio Gastronomia | Virtus Gubbio | 4 - 10 | lunedì, 04/11/2019 | 21:00 | CVA San Marco |
Azimut | Polis Gubbio | 4 - 4 | lunedì, 04/11/2019 | 22:00 | CVA San Marco |
Atletico Dubbio | Infoservice | 2 - 8 | martedì, 05/11/2019 | 21:00 | CVA San Marco |
Gallo Nero | San Martino | 6 - 7 | giovedì, 07/11/2019 | 21:00 | CVA San Marco |
Dracula Boys | Madonna del Prato | 3 - 4 | giovedì, 07/11/2019 | 22:00 | CVA San Marco |
Riposa | Martintempo |
5^ GIORNATA
LOCALI | OSPITI | RISULTATO | DATA | ORA | PALESTRA |
---|---|---|---|---|---|
Infoservice | Virtus Gubbio | 6 - 12 | martedì, 12/11/2019 | 21:00 | CVA San Marco |
Madonna del Prato | Azimut | 8 - 2 | mercoledì, 13/11/2019 | 21:00 | CVA San Marco |
San Martino | Dracula Boys | 4 - 5 | mercoledì, 13/11/2019 | 22:00 | CVA San Marco |
Polis Gubbio | Atletico Dubbio | 3 - 3 | giovedì, 14/11/2019 | 21:00 | CVA San Marco |
Martintempo | Gallo Nero | 6 - 10 | giovedì, 14/11/2019 | 22:00 | CVA San Marco |
6^ GIORNATA
LOCALI | OSPITI | RISULTATO | DATA | ORA | PALESTRA |
---|---|---|---|---|---|
Atletico Dubbio | Madonna del Prato | 3 - 10 | lunedì, 18/11/2019 | 21:00 | CVA San Marco |
Azimut | San Martino | 2 - 17 | lunedì, 18/11/2019 | 22:00 | CVA San Marco |
Virtus Gubbio | Polis Gubbio | 10 - 3 | martedì, 19/11/2019 | 21:00 | CVA San Marco |
Dracula Boys | Martintempo | 11 - 5 | giovedì, 21/11/2019 | 21:00 | CVA San Marco |
Fulvio Gastronomia | Infoservice | 6 - 10 | giovedì, 21/11/2019 | 22:00 | CVA San Marco |
Riposa | Gallo Nero |
7^ GIORNATA
LOCALI | OSPITI | RISULTATO | DATA | ORA | PALESTRA |
---|---|---|---|---|---|
San Martino | Atletico Dubbio | 12 - 4 | lunedì, 25/11/2019 | 21:00 | CVA San Marco |
Madonna del Prato | Virtus Gubbio | 9 - 7 | lunedì, 25/11/2019 | 22:00 | CVA San Marco |
Gallo Nero | Fulvio Gastronomia | 9 - 11 | martedì, 26/11/2019 | 21:00 | CVA San Marco |
Polis Gubbio | Infoservice | 6 - 9 | giovedì, 28/11/2019 | 21:00 | CVA San Marco |
Martintempo | Azimut | 11 - 3 | giovedì, 28/11/2019 | 22:00 | CVA San Marco |
Riposa | Dracula Boys |
8^ GIORNATA
LOCALI | OSPITI | RISULTATO | DATA | ORA | PALESTRA |
---|---|---|---|---|---|
Dracula Boys | Gallo Nero | 4 - 3 | lunedì, 25/11/2019 | 21:00 | CVA San Marco |
Infoservice | Madonna del Prato | 6 - 8 | lunedì, 25/11/2019 | 22:00 | CVA San Marco |
Virtus Gubbio | San Martino | 2 - 7 | martedì, 26/11/2019 | 21:00 | CVA San Marco |
Fulvio Gastronomia | Polis Gubbio | 8 - 2 | giovedi,28/11/2019 | 21:00 | CVA San Marco |
Atletico Dubbio | Martintempo | 5 - 4 | giovedi,28/11/2019 | 22:00 | CVA San Marco |
Riposa Azimu |
9^ GIORNATA
LOCALI | OSPITI | RISULTATO | DATA | ORA | PALESTRA |
---|---|---|---|---|---|
Madonna del Prato | Polis Gubbio | 5 - 5 | lunedì, 09/12/2019 | 21:00 | CVA San Marco |
Martintempo | Virtus Gubbio | 5 - 8 | lunedì, 09/12/2019 | 22:00 | CVA San Marco |
Dracula Boys | Fulvio Gastronomia | 9 - 5 | martedì, 10/12/2019 | 21:00 | CVA San Marco |
San Martino | Infoservice | 9 - 7 | giovedì, 12/12/2019 | 21:00 | CVA San Marco |
Gallo Nero | Azimut F.C. | 7 - 5 | giovedì, 12/12/2019 | 22:00 | CVA San Marco |
Riposa Atletico Dubbio |
10^ GIORNATA
LOCALI | OSPITI | RISULTATO | DATA | ORA | PALESTRA |
---|---|---|---|---|---|
Atletico Dubbio | Gallo Nero | lunedì, 16/12/2019 | 21:00 | CVA San Marco | |
Polis Gubbio | San Martino | lunedì, 16/12/2019 | 22:00 | CVA San Marco | |
Azimut F.C. | Dracula Boys | martedì, 17/12/2019 | 21:00 | CVA San Marco | |
Madonna del Prato | Fulvio Gastronomia | giovedì, 19/12/2019 | 21:00 | CVA San Marco | |
Infoservice | Martintempo | giovedì, 19/12/2019 | 22:00 | CVA San Marco | |
Riposa Virtus Gubbio |
11^ GIORNATA
LOCALI | OSPITI | RISULTATO | DATA | ORA | PALESTRA |
---|---|---|---|---|---|
Fulvio Gastronomia | Azimut F.C. | 10 -2 | lunedì, 13/01/2020 | 21:00 | CVA San Marco |
Martintempo | Polis Gubbio | 9 - 1 | lunedì, 13/01/2020 | 22:00 | CVA San Marco |
San Martino | Madonna del Prato | 5 - 3 | martedì, 14/01/2020 | 21:00 | CVA San Marco |
Gallo Nero | Virtus Gubbio | 5 - 4 | giovedì,23/01/2020 | 21:00 | CVA San Marco |
Dracula Boys | Atletico Dubbio | 3 - 2 | giovedì,23/01/2020 | 22:00 | CVA San Marco |
Riposa Infoservice |
12^ GIORNATA
LOCALI | OSPITI | RISULTATO | DATA | ORA | PALESTRA |
---|---|---|---|---|---|
Dracula Boys | Virtus Gubbio | 7 - 10 | lunedì,20/01/2020 | 21:00 | CVA San Marco |
Azimut | Atletico Dubbio | 4 - 4 | lunedì,20/01/2020 | 22:00 | CVA San Marco |
Martintempo | Madonna del Prato | 6 - 9 | martedì, 21/01/2020 | 21.00 | CVA San Marco |
Gallo Nero | Infoservice | 7 - 6 | giovedì , 23/01/2020 | 21.00 | CVA San Marco |
Fulvio Gastronomia | San Martino | 4 - 14 | giovedì , 23/01/2020 | 22.00 | CVA San Marco |
Riposa Polis Gubbio |
13^ GIORNATA
LOCALI | OSPITI | RISULTATO | DATA | ORA | PALESTRA |
---|---|---|---|---|---|
San Martino | Martintempo | 14 - 2 | lunedì, 27/01/2020 | 21:00 | CVA San Marco |
Virtus Gubbio | Azimut | 4 - 2 | lunedì, 27/01/2020 | 22.00 | CVA San Marco |
Infoservice | Dracula Boys | 6 - 8 | martedì, 28/01/2020 | 21.00 | CVA San Marco |
Polis Gubbio | Gallo Nero | 4 - 11 | giovedì, 30/01/2020 | 21.00 | CVA San Marco |
Atletico Dubbio | Fulvio Gastronomia | 5 - 7 | giovedì, 30/01/2020 | 22.00 | CVA San Marco |
Riposa Madonna del Prato |
14^ GIORNATA
LOCALI | OSPITI | RISULTATO | DATA | ORA | PALESTRA |
---|---|---|---|---|---|
Fulvio Gastronomia | Martintempo | 5 - 6 | lunedì, 03/02/2020 | 21.00 | CVA San Marco |
Dracula Boys | Polis Gubbio | 11 - 4 | lunedì, 03/02/2020 | 22.00 | CVA San Marco |
Azimut | Infoservice | 8 - 4 | martedì, 04/02/2020 | 21.00 | CVA San Marco |
Gallo Nero | Madonna del Prato | 3 - 6 | giovedì, 06/02/2020 | 21.00 | CVA San Marco |
Atletico Dubbio | Virtus Gubbio | 7 - 8 | giovedì, 06/02/2020 | 22.00 | CVA San Marco |
Riposa San Martino |
15^ GIORNATA
LOCALI | OSPITI | RISULTATO | DATA | ORA | PALESTRA |
---|---|---|---|---|---|
Madonna Del Prato | Dracula Boys | 7 - 5 | lunedì, 10/02/2020 | 21:00 | CVA San Marco |
San Martino | Gallo Nero | 6 - 6 | lunedì, 10/02/2020 | 22:00 | CVA San Marco |
Polis Gubbio | Azimut | 9 - 7 | martedì, 11/02/2020 | 21:00 | CVA San Marco |
Infoservice | Atletico Dubbio | 6 - 5 | giovedì, 13/02/2020 | 21:00 | CVA San Marco |
Virtus Gubbio | Fulvio Gastronomia | 10 - 0 | giovedì, 13/02/2020 | 21:00 | CVA San Marco |
Riposa Martintempo |
16^ GIORNATA
LOCALI | OSPITI | RISULTATO | DATA | ORA | PALESTRA |
---|---|---|---|---|---|
Gallo Nero | Martintempo | 5 - 8 | lunedì, 17/02/2020 | 21.00 | CVA San Marco |
Atletico Dubbio | Polis Gubbi | 6 - 2 | lunedì, 17/02/2020 | 22:00 | CVA San Marco |
Dracula Boys | San Martino | 6 - 6 | martedì, 18/02/2020 | 21.00 | CVA San Marco |
Azimut | Madonna Del Prato | 0 - 6 | mercoledì, 19/02/2020 | 21:00 | CVA San Marco |
Virtus Gubbio | Infoservice | 3 - 4 | mercoledì, 19/02/2020 | 22.00 | CVA San Marco |
Riposa Fulvio Gastronomia |
17^ GIORNATA
LOCALI | OSPITI | RISULTATO | DATA | ORA | PALESTRA |
---|---|---|---|---|---|
San Martino | Azimut | 10 - 5 | lunedì, 24/02/2020 | 21:00 | CVA San Marco |
Martintempo | Dracula Boys | 5 - 9 | lunedì, 24/02/2020 | 22:00 | CVA San Marco |
Polis Gubbio | Virtus Gubbio | 0 - 6 | mercoledì, 26/02/2020 | 21:00 | CVA San Marco |
Madonna del Prato | Atletico Dubbio | 7 - 2 | giovedì, 27/02/2020 | 21:00 | CVA San Marco |
Infoservice | Fulvio Gastronomia | 11 - 8 | giovedì, 27/02/2020 | 22:00 | CVA San Marco |
Riposa Gallo Nero |
18^ GIORNATA
LOCALI | OSPITI | RISULTATO | DATA | ORA | PALESTRA |
---|---|---|---|---|---|
Azimut | Martintempo | 1 - 1 | lunedì, 02/03/2020 | 21:00 | CVA San Marco |
Infoservice | Polis Gubbio | 7 - 4 | lunedì, 02/03/2020 | 22.00 | CVA San Marco |
Atletico Dubbio | San Martino | 4 - 8 | martedì, 03/03/2020 | 21.00 | CVA San Marco |
Fulvio Gastronomia | Gallo Nero | rinviata | giovedì, 05/03/2020 | 21:00 | CVA San Marco |
Virtus Gubbio | Madonna del Prato | rinviata | giovedì, 05/03/2020 | 22:00 | CVA San Marco |
Riposa Dracula Boys |
19^ GIORNATA
LOCALI | OSPITI | RISULTATO | DATA | ORA | PALESTRA |
---|---|---|---|---|---|
Gallo Nero | Dracula Boys | lunedì, 09/03/2020 | 21:00 | CVA San Marco | |
Polis Gubbio | Fulvio Gastronomia | lunedì, 09/03/2020 | 22:00 | CVA San Marco | |
San Martino | Virtus Gubbio | martedì, 10/03/2020 | 21:00 | CVA San Marco | |
Martintempo | Atletico Dubbio | giovedì, 12/03/2020 | 21.00 | CVA San Marco | |
Madonna del Prato | Infoservice | giovedì, 12/03/2020 | 22.00 | CVA San Marco | |
Riposa Azimut |
20^ GIORNATA
LOCALI | OSPITI | RISULTATO | DATA | ORA | PALESTRA |
---|---|---|---|---|---|
Virtus Gubbio | Martintempo | lunedì, 16/03/2020 | 21:00 | CVA San Marco | |
Polis Gubbio | Madonna del Prato | lunedì, 16/03/2020 | 22:00 | CVA San Marco | |
Fulvio Gastronomia | Dracula Boys | martedì, 17/03/2020 | 21:00 | CVA San Marco | |
Azimut | Gallo Nero | giovedì, 19/03/2020 | 21:00 | CVA San Marco | |
Infoservice | San Martino | giovedì, 19/03/2020 | 22.00 | CVA San Marco | |
Riposa Atletico Dubbio |
21^ GIORNATA
LOCALI | OSPITI | RISULTATO | DATA | ORA | PALESTRA |
---|---|---|---|---|---|
San Martino | Polis Gubbio | lunedì, 23/03/2020 | 21:00 | CVA San Marco | |
Dracula Boys | Azimut | lunedì, 23/03/2020 | 22.00 | CVA San Marco | |
Fulvio Gastronomia | Madonna del Prato | martedì, 24/03/2020 | 21.00 | CVA San Marco | |
Martintempo | Infoservice | giovedì, 26/03/2020 | 21:00 | CVA San Marco | |
Gallo Nero | Atletico Dubbio | giovedì, 26/03/2020 | 22.00 | CVA San Marco | |
Riposa Virtus Gubbio |
22^ GIORNATA
LOCALI | OSPITI | RISULTATO | DATA | ORA | PALESTRA |
---|---|---|---|---|---|
Polis Gubbio | Martintempo | lunedì, 30/03/2020 | 21:00 | CVA San Marco | |
Madonna del Prato | San Martino | lunedì, 30/03/2020 | 22:00 | CVA San Marco | |
Atletico Dubbio | Dracula Boys | martedì, 31/03/2020 | 21:00 | CVA San Marco | |
Virtus Gubbio | Gallo Nero | giovedì, 02/04/2020 | 21:00 | CVA San Marco | |
Azimut | Fulvio Gastronomia | giovedì, 02/04/2020 | 22:00 | CVA San Marco | |
Riposa Infoservice |
FASE FINALE
QUARTI DI FINALE
LOCALI | OSPITI | RISULTATO | DATA | ORA | PALESTRA |
---|---|---|---|---|---|
1°CLASSIFICATA | 8°CLASSIFICATA | lunedì, 06/04/2020 | 21:00 | CVA San Marco | |
3°CLASSIFICATA | 6°CLASSIFICATA | lunedì, 06/04/2020 | 21:00 | CVA San Marco | |
2°CLASSIFICATA | 7°CLASSIFICATA | lunedì, 06/04/2020 | 22:00 | CVA San Marco | |
4°CLASSIFICATA | 5°CLASSIFICATA | lunedì, 06/04/2020 | 22:00 | CVA San Marco |
SEMIFINALI
LOCALI | OSPITI | RISULTATO | DATA | ORA | PALESTRA |
---|---|---|---|---|---|
VINCENTE 1° VS 8° | VINCENTE 3° VS 6° | martedì, 14/04/2020 | 20:15 | CVA San Marco | |
VINCENTE 2° VS 7° | VINCENTE 4° VS 5° | martedì, 14/04/2020 | 21:15 | CVA San Marco |
FINALE 3°/4° POSTO
LOCALI | OSPITI | RISULTATO | DATA | ORA | PALESTRA |
---|---|---|---|---|---|
lunedì, 20/04/2020 | 21:00 | CVA San Marco |
FINALE 1°/2° POSTO
LOCALI | OSPITI | RISULTATO | DATA | ORA | PALESTRA |
---|---|---|---|---|---|
lunedì, 20/04/2020 | 22:00 | CVA San Marco |